Televisión de Chile en 1995
Televisión de Chile por año: |
---|
|
Programación de la televisión de Chile en 1995 |
Lista de programas en la televisión de Chile que están en producción |
Acontecimientos relacionados con la televisión de Chile durante el año 1995
Hechos importantes[editar | editar código]
Acontecimientos[editar | editar código]
Fecha | Acontecimiento |
---|---|
8 al 13 de febrero | Se transmite el XXXVI Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar a través de Megavisión. |
Marzo | Inicia sus transmisiones UCTV Chile, la señal internacional de Universidad Católica de Chile Televisión. |
6 de marzo | El noticiero 24 Horas de TVN renueva sus estudios centrales y sus gráficos, estrenando además nuevas cortinas musicales que se mantuvieron hasta agosto de 2002. Además debuta en la dirección de prensa Abel Esquivel. [1] [2] |
13 de marzo | Se estrenan las telenovelas El amor está de moda (UCTV) y Estúpido cupido (TVN). El primero hizo una previa desde la Estación Mapocho conducida por Kike Morandé y con la presencia de Aline Kuppenheim y Los Pericos; y el segundo con el tradicional especial de Buenos días a todos. |
17 de abril | Se estrena en UCV Televisión el programa infantil Pequelandia, uno de los clásicos del canal porteño, conducido por Claudia Loreto Bravo. Se mantendría al aire hasta el año 2003. |
21 de abril | Se estrena en UCTV la segunda temporada del programa de entretención familiar Para eso estamos, conducido por Fernando Alarcón. |
8 de mayo | Teletrece renueva sus gráficas, logotipo e intro. A las 21:00 horas de ese día debuta la recordada entrada en el que emergía una roca con el logo de UCTV y daba vuelta a la nueva imagen del noticiero. |
12 de junio | Se estrena en TVN el nuevo programa de concurso infantil Hugo, conducido por Ivette Vergara. |
23 de junio | Se estrena en UCTV la quinta temporada del programa familiar Video loco, esta vez bajo la conducción de Checho Hirane, Álvaro Salas, Paola Camaggi y Claudia Conserva marcando el debut de esta última en el panel del programa en reemplazo de Eliseo Salazar. |
5 al 23 de julio | Megavisión transmite la Copa América 1995, realizada en Uruguay. Para impulsar sus emisiones, se creó incluso un programa concurso titulado Gane con la copa, en donde regalaban un televisor Citröen. |
16 de agosto | Se emite el capítulo final de la telenovela de TVN, Estúpido cupido. |
Inicia sus transmisiones Canal 2 Rock & Pop, canal generalista orientado al público juvenil y que fue semillero de varias figuras que posteriormente recayeron en los demás canales. | |
28 de agosto | UCTV estrena en Chile su nuevo estelar Gigante y Ud., conducido por Don Francisco. |
1 de septiembre | UCTV estrena la tercera temporada de su programa de concursos El tiempo es oro. [3] |
2 de septiembre | Chilevisión estrena en televisión la serie de animé Los caballeros del Zodiaco. |
3 de octubre | UCTV transmite el especial Una reina para Chile en el que se buscó a la representante de nuestro país para Miss Mundo 1995 conducido por Claudia Conserva y Juan Carlos Valdivia, la cual ganó Tonka Tomicic, quien luego fue modelo publicitaria e importante rostro de TVN y Canal 13. Sin embargo, el estelar fue duramente cuestionado por la prueba de actualidad y cultura general en la que varias participantes salieron mal paradas. |
5 y 12 de octubre | Megavisión transmite por segundo año consecutivo el certamen Miss 17, conducido por Antonio Vodanovic. En el show estuvieron Fey, Andrés de León, Ariztía, Diego Torres y Marcelo Cezán. La ganadora fue Michelle de Rurange, quien posteriormente sería rostro juvenil de UCV Televisión. |
9 de octubre | Inicia sus transmisiones Gran Santiago Televisión el primer canal en operar en la banda UHF en la frecuencia 22. Actualmente esta frecuencia la utiliza TVR. |
16 de octubre | Se emite por primera vez en Canal 13 el estelar Viva el lunes con Cecilia Bolocco, Álvaro Salas y Kike Morandé. |
18 de octubre | Carlos Hurtado Ruiz-Tagle renuncia a la dirección ejecutiva de TVN tras desacuerdos con el directorio del canal público. En menos de 24 horas se designa como reemplazante a René Cortázar Sanz. |
29 de noviembre | El estreno en televisión abierta de la película El Guardaespaldas, a través de Megavisión, se corona como el programa más visto del año con 33,3 puntos de rating promedio. En años posteriores sería habitual ver la cinta a través del canal privado. |
1 y 2 de diciembre | Se realiza la Teletón 95, transmitido por los canales de la televisión chilena en cadena nacional y que fue la primera en tener su cierre de campaña en el Estadio Nacional. Lamentablemente, la meta (el doble de la recaudación de 1994) no fue superada siendo la única ocasión que no haya conseguido el resultado esperado. |
8 de diciembre | UCTV transmite, después de El tiempo es oro, el especial Fantasy with Mariah Carey, en el que la artista presentó su disco lanzado ese año. |
Programas[editar | editar código]
Estrenos[editar | editar código]
Nombre | Canal | Fecha | Conducción | Género |
---|---|---|---|---|
A la una | La Red | 20/03/1995 | Carolina Arregui, Gustavo Alessandri, Vanessa Reiss y Antonio Márquez | Misceláneo |
Agenda país | TVN | Abel Esquivel | Debate político | |
Ahora es cuando | TVN | Cristian Warnken | Juvenil | |
Al revés y al derecho | Chilevisión | 03/04/1995 | Lourdes Alfaya y Jorge Rencoret | Misceláneo |
Almorzando con monos | UCV TV | Infantil | ||
Anecdotario secreto | UCV TV | Héctor Vélis Meza | Microespacio | |
Caleta de pecadores | Rock & Pop | Monserrat Álvarez | Conversación | |
Clips | UCV TV | Sandra Carl | Musical | |
Club de amigos de La Red | La Red | 06/03/1995 | Savka Pollak | Infantil |
Club latino | La Red | 23/03/1995 | Cristian García Huidobro | Estelar |
Cosas del fútbol | TVN | Fernando Solabarrieta y Aldo Schiappacasse | Microespacio | |
El chapuzón | TVN | 02/01/1995 | Felipe Camiroaga | Magazine veraniego |
El diván | Rock & Pop | Iván Valenzuela | Conversación | |
El columpio | Gran Santiago Televisión | 09/10/1995 | Conversación | |
El pulso | Rock & Pop | 16/08/1995 | Consuelo Saavedra | Noticias |
Entre gallos y medianoche | Megavisión | 25/09/1995 | Leo Caprile | Conversación |
Entretenidos | La Red | 20/03/1995 | Mary Rogers | Infantil |
Extraños en la noche | Chilevisión | Juan Carlos Valdivia | Noctámbulo | |
Figura y fondo | TVN | Patricia Politzer | Entrevistas | |
Futuro presente | UCTV | 24/03/1995 | Mercedes Ducci | Reportajes |
Gane con la copa | Megavisión | Leo Caprile | Concurso | |
Gato por libre | Rock & Pop | 17/08/1995 | Ángel Carcavilla, Carolina Delpiano y Rafael Gumucio | Sátira política |
Gente de mundo | Gran Santiago Televisión | 09/10/1995 | Enrique "Cote" Evans | Estelar |
Gigante y Ud. | UCTV | 28/08/1995 | Don Francisco | Estelar |
Holalegría | UCV TV | Jorge "Chino" Navarrete | Humor | |
Hugo | TVN | 12/06/1995 | Ivette Vergara | Concurso |
Interferencia, tu hora total | Megavisión | 16/01/1995 | Laura Silva y Giovanni Canale | Juvenil |
K.O. al stress | Chilevisión | "Palta" Meléndez | Humor | |
La aventura de aprender | Gran Santiago Televisión | 09/10/1995 | Educación | |
La bolsa de comercio a sus órdenes | Gran Santiago Televisión | 09/10/1995 | Gonzalo Chamorro | Economía |
La suerte llama tres veces | La Red | Paulo Iglesias | Concurso | |
La llave inglesa | Rock & Pop | Rolando Ramos | Música | |
Las pelotas de Chile | Rock & Pop | Juan Cristóbal Guarello | Deportes | |
Llorar es un placer | UCV TV | Cristina Tocco | Conversación | |
Los jovenes rebeldes de los años '60 | TVN | Jaime Vadell | Cultural | |
Logos | Gran Santiago Televisión | 09/10/1995 | Religioso | |
Maldita sea | Rock & Pop | Juan Andrés Salfate y Rodrigo Cuadra | Cine | |
Mal de ojo | Rock & Pop | Pablo Illanes y Esteban Cabezas | Cine | |
Maravillozoo | UCTV | 14/11/1995 | Javier Miranda | Estelar |
Metrocuadrado | Megavisión | Leo Caprile | Estelar | |
Motín a bordo | TVN | Felipe Camiroaga | Estelar | |
Mr. Chips | Rock & Pop | 16/08/1995 | Alexander Scheck | Tecnología |
MTV en Mega | Megavisión | Daisy Fuentes y Alfredo Lewin | Musical | |
Nuestra hora | UCTV | Juan Carlos Valdivia | Misceláneo | |
Parque Forestal S/N | Rock & Pop | Cultural | ||
Pequelandia | UCV TV | Claudia Loreto Bravo y George Casanova | Infantil | |
Por una cabeza | TVN | Claudia Sáez y Manuel Somarriva | Hípica | |
Punto de partida | La Red | 20/03/1995 | Noticiero | |
¿Quién tiene la razón? | Chilevisión | 03/04/1995 | Ricardo Israel | Conversación |
Red Tiempo | La Red | Marcela Vacarezza | Informe meteorológico | |
Seamos concretos | Megavisión | 21/05/1995 | Gregorio Amunátegui | Debate político |
Señales de humo | Rock & Pop | 16/08/1995 | Juan Carlos "Caco" Montt y "Coca" Infante | Continuidad |
Signos más, signos menos | Gran Santiago Televisión | 09/10/1995 | Gonzalo Chamorro | Economía |
Supermarket | UCTV | 21/08/1995 | Pablo Krögh | Concurso |
Teatro del humor | UCTV | Teatro | ||
Tertulia musical | Gran Santiago Televisión | 09/10/1995 | Conversación | |
Testigo en video | UCTV | 04/01/1995 | Javier Edwards | Reportajes |
Tú la llevai | Rock & Pop | 16/08/1995 | José Miguel Villouta | Musical |
Último round | La Red | 21/03/1995 | Antonio Márquez | Conversación |
Útil y fácil | UCV TV | Misceláneo | ||
Viva el lunes | UCTV | 16/10/1995 | Cecilia Bolocco, Kike Morandé y Álvaro Salas | Estelar |
Viva la revolución | Rock & Pop | Rolando Ramos | Musical | |
Vivienda, construcción y decoración | Gran Santiago Televisión | Ofertas inmobiliarias | ||
Vox Populi | TVN | Igor Entrala | Debate político | |
Y nos dieron las diez | Chilevisión | Juan Guillermo Vivado | Estelar | |
Y pasó por un zapato roto | Gran Santiago Televisión | 09/10/1995 | Ángel Arrigorriaga | Infantil |
Programas que volvieron en 1995[editar | editar código]
Programa | Canal antigüo | Última emisión | Nuevo canal | Conducción |
---|---|---|---|---|
Juani en sociedad | Canal 9 | 1979 | La Red | |
Deportivamente | TVN | 1984 | TVN | Deborah Bailey |
El hombre al desnudo | TVN | 1993 | TVN | Alberto Daiber |
525 líneas | Teleonce | 1983 | Chilevisión | Juan Guillermo Vivado |
Nuestra hora | UCTV | 1980 | UCTV | Juan Carlos Valdivia |
Para eso estamos | UCTV | 1993 | UCTV | Fernando Alarcón |
Cancelados[editar | editar código]
Nombre | Canal | Debut |
---|---|---|
Cóctel | La Red | 1992 |
El club Disney | UCTV | 1992 |
Kino | UCTV | 1990 |
Martes 13 | UCTV | 1983 |
Telekinesis | TVN | 1994 |
Especiales[editar | editar código]
Canal | Nombre | Conductor |
---|---|---|
La Red | Premios Top 30 a la Música Chilena | Rafael Araneda |
TVN | Miss Hawaian Tropic '95 | Felipe Camiroaga |
Premios Apes '95 | ||
Premios Oscar '95 | Patricio Bañados | |
Megavisión | Copa América Uruguay '95 | |
Miss Universo Chile '95 | Antonio Vodanovic | |
Miss Verano Viña Internacional '95 | Antonio Vodanovic | |
Miss 17 '95 | Antonio Vodanovic | |
Viña '95 | Antonio Vodanovic | |
UCTV | Chile busca una canción | Kike Morandé |
Circo Thiany | Shai Agosín | |
Frank Sinatra: Duetos inolvidables | Raúl Matas | |
Tierra mía | Juan La Rivera | |
Una reina para Chile | Claudia Conserva y Juan Carlos Valdivia | |
Viva el '96 [nota 1] | ||
Transmisión conjunta | Estrellas de los dibujos animados al rescate [nota 2] | |
Teletón '95 | Don Francisco |
Series y telenovelas nacionales[editar | editar código]
Canal | Nombre |
---|---|
Primer semestre | |
TVN | Estúpido cupido |
UCTV | El amor está de moda |
Segundo semestre | |
TVN | Juegos de fuego |
UCTV | Amor a domicilio |
Series | |
UCTV | Soltero a la medida |
Reemisión de telenovelas[editar | editar código]
Canal | Nombre | Año de estreno |
---|---|---|
TVN | La Quintrala | 1987 |
Series y telenovelas extranjeras[editar | editar código]
Nombre | País | Producción | Canal | Nota |
---|---|---|---|---|
Al derecho y al Derbez | México | Televisa | UCTV | |
Como tú, ninguna | Venezuela | Venevisión | Chilevisión | |
Corazón salvaje | México | Televisa | Megavisión | |
Cuatro por cuatro | Brasil | Rede Globo | UCTV | |
Dulce enemiga | Venezuela | Venevisión | Chilevisión | |
El derecho de nacer | México | Televisa | Megavisión | Transmitida anteriormente por Teleonce en 1982 y Megavisión en 1992. |
El día que me quieras | Argentina | Artear | TVN | |
En cuerpo ajeno | Colombia | RCN Televisión | TVN | |
Estación terminal | Argentina | Proartel / Canal 13 | UCV Televisión | |
Fiera herida | Brasil | Rede Globo | Megavisión | |
Fiera radical | Brasil | Rede Globo | Megavisión | Transmitida anteriormente por UCTV en 1990. |
Frasier | Estados Unidos | NBC | La Red | |
Friends | Estados Unidos | NBC | TVN | |
Guantes de seda | Estados Unidos | CBS | Megavisión | |
Imperio de cristal | México | Televisa | Megavisión | |
La banda del Golden Rocket | Argentina | Artear | Rock & Pop | |
La dueña | México | Televisa | Megavisión | |
La esclava Isaura | Brasil | Rede Globo | UCTV | Transmitida anteriormente por Teleonce en 1980. |
María José | México | Televisa | Megavisión | |
Montaña rusa | Argentina | Artear | La Red | |
Morelia | México | Televisa | Megavisión | |
Nano | Argentina | Artear | TVN | |
Pasiones secretas | Venezuela | Venevisión | Chilevisión | |
Power Rangers | Estados Unidos | Saban | TVN | |
Primo Bascílio | Brasil | Rede Globo | Chilevisión | |
¡Qué chicas! | Venezuela | Venevisión | Chilevisión | |
Quinceañera | México | Televisa | Megavisión | Transmitida anteriormente por Megavisión en 1990. |
Rosa salvaje | México | Televisa | Megavisión | Transmitida anteriormente por TVN en 1988. |
Señora Isabel | Venezuela | Venevisión | Chilevisión | |
Tieta do Agreste | Brasil | Rede Globo | Megavisión | |
Tropicaliente | Brasil | Rede Globo | UCTV | |
Vamp | Brasil | Rede Globo | UCTV | |
Volver a empezar | México | Televisa | Megavisión |
Audiencias[editar | editar código]
Canales más vistos del año[editar | editar código]
Por primera vez desde la era del People Meter, el liderazgo se lo llevó TVN ganando por siete décimas a UCTV.
Canal | Cifra |
---|---|
TVN | 28,9 |
UCTV | 28,2 |
Megavisión | 20,9 |
Chilevisión | 8,3 |
La Red | 7,9 |
UCV TV | 3,7 |
Rock & Pop | 2,3 |
Programas más vistos durante el año [4][editar | editar código]
Nombre | Canal | Fecha | Cifra |
---|---|---|---|
Festival de Películas: El Guardaespaldas | Megavisión | 29/11/1995 | 33,3 |
Mea Culpa | TVN | 08/07/1995 | 31,7 |
Mea Culpa | TVN | 25/07/1995 | 31,6 |
Teletrece | UCTV | 17/01/1995 | 31,4 |
Video Loco | UCTV | 23/06/1995 | 31,4 |
Video Loco | UCTV | 25/07/1995 | 31,3 |
Fútbol: Universidad Católica vs River Plate | UCTV | 27/05/1995 | 31,0 |
Fútbol: Universidad de Chile vs Millonarios | UCTV | 07/03/1995 | 31,0 |
Informe Especial | TVN | 28/09/1995 | 30,7 |
Video Loco | UCTV | 26/07/1995 | 30,3 |
Mea Culpa | TVN | 15/07/1995 | 30,2 |
Nacimientos[editar | editar código]
Fecha | Nombre | Rol |
---|---|---|
30 de enero | Lucho Miranda | Comediante |
22 de marzo | Vesta Lugg | Modelo, cantante y actriz |
27 de abril | Azzartt Maveth, "La tía de la micro" | Conductora de buses, exparticipante de Tierra Brava |
21 de septiembre | Carla Costa | Cantante, exparticipante de Rojo, el color del talento |
8 de octubre | Génesis Villar | Periodista de TVN |
6 de noviembre | Sofía Carrizo | Periodista y exlocutora radial |
Fallecimientos[editar | editar código]
Referencias[editar | editar código]
- ↑ «Esquivel asumió en TVN». La Tercera: 42. 7 de marzo de 1995.
- ↑ «Noticias innovadoras en forma y fondo». La Tercera: 43. 9 de marzo de 1995.
- ↑ «Conocimientos, humor y entretención». TeveGuía de La Tercera: 8. 1 de septiembre de 1995.
- ↑ Andrea Sprovera A. (4 de enero de 1996). «Un año en las trincheras» (PNG). La Tercera. Consultado el 5 de febrero de 2024.
Notas[editar | editar código]
Enlaces externos[editar | editar código]
|
Televisión de Chile en 1995 |
|