Cambios recientes
Sigue en esta página los cambios más recientes de Wiki TVenserio.
Lista de abreviaturas:
- D
- Edición de Wikibase
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
18 jul 2026
|
|
N 07:29 | Programaciones de la televisión de Chile en 1994/Miércoles 19 de octubre 2 cambios historial +10 647 [Admin (2×)] | |||
|
|
07:29 (act | ant) −90 Admin discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
| N |
|
07:29 (act | ant) +10 737 Admin discusión contribs. (Página creada con «== Hechos importantes == * Nace la influencer, bailarina y conductora Cata Days. == Canales nacionales == === La Red === * 08:20 CARTA DE AJUSTE. * 08:30 RESTAURACIÓN 2.000. Programa religioso. * 08:35 PLAZA SÉSAMO. Programa infantil didáctico. * 09:00 DENVER, EL DINOSAURIO. Dibujos animados. * 09:30 SCOOBY DOO. Dibujos animados. * 10:00 DIBUJO METRO. * 10:30 LOS SUPERSÓNICOS. Dibujos animados. * 11:00 SIEMPRE BIEN. Programa magazinesco nacional conducido…») Etiqueta: Edición visual | |||
| 07:21 | Televisión de Chile en 1992 difs.hist. −12 Admin discusión contribs. (→Series y telenovelas extranjeras) | ||||
| 03:36 | Lista de debuts de artistas musicales en la televisión chilena difs.hist. −13 DavidPro92 discusión contribs. (→D) | ||||
| 03:21 | Televisión de Chile en 1997 difs.hist. 0 DavidPro92 discusión contribs. (→Acontecimientos) | ||||
17 jul 2026
16 jul 2026
| 08:49 | Programaciones de la televisión de Chile en 1987/Sábado 27 de junio difs.hist. +1794 Admin discusión contribs. (→Telenorte (Canal 3 Antofagasta)) | ||||
| 08:38 | Programaciones de la televisión de Chile en 1987 difs.hist. +50 Admin discusión contribs. | ||||
|
|
N 08:35 | Programaciones de la televisión de Chile en 1987/Martes 30 de junio 2 cambios historial +6763 [Admin (2×)] | |||
|
|
08:35 (act | ant) −118 Admin discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
| N |
|
08:34 (act | ant) +6881 Admin discusión contribs. (Página creada con «== Hechos importantes == * En Televisión Nacional de Chile se estrenan las comedias mexicanas El hospital de la risa y ¿Qué nos pasa?; y la serie estadounidense Luz de Luna. == Canales nacionales == === UCV Televisión === * 17:50 SINTONÍA MUSICAL. Hoy: Conexiones invisibles. Vangelis 1985. * 18:00 HOLA NIÑOS. Programa Infantil. * 18:10 GUARDIANES DEL ESPACIO. Aventuras ciencia-ficción. * 18:30 PIPIRIPAO '87. Un programa didáctico. Presentación de entreten…») Etiqueta: Edición visual | |||
| N 05:07 | Programaciones de la televisión de Chile en 2000/Jueves 31 de agosto difs.hist. +9714 Admin discusión contribs. (Página creada con «== Hechos importantes == * Se estrena en Megavisión la telenovela mexicana ''Siempre te amaré''. == Canales nacionales == === Red Televisión === * 07:00 DIBUJOS ANIMADOS. Dibujos animados. * 10:30 MUNDO MÁGICO. Programa infantil. Con la conducción de Carol Kresse. * 11:30 EL AMOR DE MI VIDA. Teleserie protagonizada por Claudia Ramírez, José Ángel Llamas y Verónica Marchant. * 12:30 MUJERES DE ARENA. Gloria Pires inte…») | ||||
| N 04:48 | Programaciones de la televisión de Chile en 2000/Miércoles 25 de octubre difs.hist. +10 224 Admin discusión contribs. (Página creada con «== Hechos importantes == == Canales nacionales == === Red Televisión === * 09:00 DIBUJOS ANIMADOS. "Tazmania", "Teletubbies", "Baby Folies" y "Hora Warner". * 10:30 MUNDO MÁGICO. Programa infantil. Con la conducción de Carol Kresse. * 11:20 MÓNICA. Programa peruano. Con la conducción de Mónica Zevallos. * 11:30 EL AMOR DE MI VIDA. Teleserie protagonizada por Claudia Ramírez, José Ángel Llamas y Verónica Merchant. * 12:30 MARISOL. Teleserie mexicana protag…») | ||||
|
|
N 04:05 | Programaciones de la televisión de Chile en 1989/Lunes 29 de mayo 2 cambios historial +8320 [Admin (2×)] | |||
|
|
04:05 (act | ant) −96 Admin discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
| N |
|
04:02 (act | ant) +8416 Admin discusión contribs. (Página creada con «== Hechos importantes == * Se estrena en Televisión Nacional de Chile su nuevo espacio del mediodía, En Familia, conducido por Paulina Nin de Cardona y Hernán Pereira. == Canales nacionales == === UCV Televisión === * 10:45 REVISANDO LA PRENSA. Lo más destacado de la prensa nacional. * 11:00 LA BOLSA DE COMERCIO A SUS ÓRDENES. Transmisión en directo desde la Bolsa de Comercio de Santiago. Conducción de Enrique Evans. Transmisión solo Frecuencia 5 Área Me…») Etiqueta: Edición visual | |||
|
|
N 04:00 | Programaciones de la televisión de Chile en 1989/Martes 10 de octubre 2 cambios historial +7525 [Admin (2×)] | |||
|
|
04:00 (act | ant) +133 Admin discusión contribs. (→Universidad de Chile Televisión) Etiqueta: Edición visual | ||||
| N |
|
03:48 (act | ant) +7392 Admin discusión contribs. (Página creada con «== Hechos importantes == * Nace la modelo y candidata a Miss Universo Chile 2026, Catalina Vallejos. == Canales nacionales == === UCV Televisión === * 11:00 LA BOLSA DE COMERCIO A SUS ÓRDENES. Desde la Bolsa de Santiago. * 13:15 CIERRE TRANSMISIÓN. * 15:35 COMPARTIENDO. "Entrée Libre". "Expedición andina". Hoy: Venezuela. Artesanía (Segunda parte). * 16:10 HORIZONTE REGIONAL. Avance noticioso. * 16:20 AMOR EN SILENCIO. Telenoveia mexicana. * 17:00 TELEMANÍ…») Etiqueta: Edición visual | |||
| 02:53 | Programaciones de la televisión de Chile en 1986 difs.hist. +18 Admin discusión contribs. | ||||
|
|
N 02:51 | Programaciones de la televisión de Chile en 1986/Lunes 3 de febrero 7 cambios historial +5503 [Admin (7×)] | |||
|
|
02:51 (act | ant) +173 Admin discusión contribs. (→Televisión Nacional de Chile) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
02:46 (act | ant) 0 Admin discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
02:46 (act | ant) −8 Admin discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
02:46 (act | ant) +816 Admin discusión contribs. (→UCTV Concepción (Canal 5)) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
02:40 (act | ant) +238 Admin discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
02:39 (act | ant) −11 Admin discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
| N |
|
02:38 (act | ant) +4295 Admin discusión contribs. (Página creada con «== Hechos importantes == * TVN transmite un especial de Magnetoscopio Musical dedicado a los artistas que iban a formar parte del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Ese mismo día, en la tarde, se estrena la telenovela mexicana ''Tú o nadie''. == Canales nacionales == === UCV Televisión === * 19:00 SINTONÍA MUSICAL. Hoy: Canciones con Andy Williams. * 19:15 HOLA NIÑOS. Los títeres de la Compañía Morán. * 19:20 LA IS…») Etiqueta: Edición visual | |||
15 jul 2026
|
|
N 21:37 | Programaciones de la televisión de Chile en 1997/Domingo 16 de noviembre 7 cambios historial +8988 [Admin (7×)] | |||
|
|
21:37 (act | ant) +4 Admin discusión contribs. (→Universidad Católica de Chile Televisión) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
21:36 (act | ant) +44 Admin discusión contribs. (→Televisión Nacional de Chile) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
21:36 (act | ant) +336 Admin discusión contribs. (→Rock & Pop Televisión) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
21:25 (act | ant) +225 Admin discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
21:24 (act | ant) +417 Admin discusión contribs. (→Gran Santiago Televisión (Canal 22 UHF Santiago)) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
21:07 (act | ant) +3109 Admin discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
| N |
|
20:54 (act | ant) +4853 Admin discusión contribs. (Página creada con «== Hechos importantes == == Canales nacionales == === Rock & Pop Televisión === * 10:45 FRANJA DE PROPAGANDA ELECTORAL * 12:50 THE OPEN MARKET * 13:50 CLIPS EN ROCK & POP * 14:00 ARCADIA * 15:00 MODELOS POR EL MUNDO * 15:30 COPA ERICSSON * 17:30 ESTRELLAS DE CINE * 17:32 ROCKYTOONS * 18:30 GRANDES CLASICOS DE TODOS LOS TIEMPOS. Los miserables. * 19:20 DINAMO * 19:50 ESTRELLAS DE CINE * 19:55 FOCUS GROUP * 20:50 FRANJA DE PROPAGANDA ELECTORAL * 21:00 EL PULSO * 21:…») Etiqueta: Edición visual | |||
| 15:38 | Registro de creación de usuarios Se ha creado la cuenta de usuario GudrunKbo2 discusión contribs. | ||||
| 04:31 | Auspiciadores de programas de televisión de Chile en 2003 difs.hist. +27 LukasB1989 discusión contribs. (→31 Minutos) | ||||
13 jul 2026
|
|
22:36 | Sintonia fina 3 cambios historial +1224 [El Guerrero del 95 (3×)] | |||
|
|
22:36 (act | ant) +9 El Guerrero del 95 discusión contribs. (→Temporada 6) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
22:34 (act | ant) +15 El Guerrero del 95 discusión contribs. (→Lista de episodios) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
22:33 (act | ant) +1200 El Guerrero del 95 discusión contribs. Etiqueta: Edición visual | ||||
11 jul 2026
|
|
19:07 | Teletón 2003 (Chile) 9 cambios historial +649 [LukasB1989 (9×)] | |||
|
|
19:07 (act | ant) +45 LukasB1989 discusión contribs. | ||||
|
|
19:06 (act | ant) +12 LukasB1989 discusión contribs. | ||||
|
|
19:05 (act | ant) +532 LukasB1989 discusión contribs. (→Auspiciadores) | ||||
|
|
18:51 (act | ant) 0 LukasB1989 discusión contribs. (→Auspiciadores) | ||||
|
|
18:51 (act | ant) +2 LukasB1989 discusión contribs. (→Auspiciadores) | ||||
|
|
18:49 (act | ant) −1 LukasB1989 discusión contribs. | ||||
|
|
18:47 (act | ant) +4 LukasB1989 discusión contribs. | ||||
|
|
18:47 (act | ant) +13 LukasB1989 discusión contribs. | ||||
|
|
18:46 (act | ant) +42 LukasB1989 discusión contribs. | ||||
|
|
18:33 | Teletón 1998 (Chile) 2 cambios historial +1006 [LukasB1989 (2×)] | |||
|
|
18:33 (act | ant) +1051 LukasB1989 discusión contribs. | ||||
|
|
18:19 (act | ant) −45 LukasB1989 discusión contribs. | ||||
|
|
08:57 | Teletón 2006 (Chile) 2 cambios historial +276 [JFBetanzo (2×)] | |||
|
|
08:57 (act | ant) +271 JFBetanzo discusión contribs. (→Auspiciadores) Etiqueta: Edición visual | ||||
|
|
08:33 (act | ant) +5 JFBetanzo discusión contribs. (→Auspiciadores) Etiqueta: Edición visual | ||||