Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Teletón 1994 (Chile)»

1526 bytes añadidos ,  18 nov 2020
sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 10: Línea 10:


Una de las anécdotas más famosas respecto a esa gira fue la creación por parte del animador de una canción en honor al pueblo de Chiloé titulada ''"Soy Chilote"'', la cual incluso fue entonada en un musical de la tarde durante la transmisión de las 27 horas.
Una de las anécdotas más famosas respecto a esa gira fue la creación por parte del animador de una canción en honor al pueblo de Chiloé titulada ''"Soy Chilote"'', la cual incluso fue entonada en un musical de la tarde durante la transmisión de las 27 horas.
== Auspiciadores ==
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor="#dedede"
!Empresa
!Rubro
!Monto en [[peso chileno|pesos]]
!Monto en [[Dólar estadounidense|dólares]]
!Comercial
|-
|'''[[Procter & Gamble|Babysan]]'''||Pañales|| align="right" |$35 654 000|| align="right" |$ 89 135
|
|-
|'''[[Banco de Chile]]'''||Banco|| align="right" |$48 763 212|| align="right" |$ 121 908
|
|-
|'''[[Compañía de Cervecerías Unidas|Cachantun]]'''||Agua mineral|| align="right" |$37 997 180|| align="right" |$ 94 992
|
|-
|'''[[Cerveza Cristal (Chile)|Cerveza Cristal]]'''||Cervezas|| align="right" |$38 455 658|| align="right" |$ 96 139
|
|-
|'''[[Coca-Cola]]'''||Bebidas|| align="right" |$40 000 000|| align="right" |$ 100 000
|
|-
|'''[[Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión Limitada|Colún]]'''||Quesos|| align="right" |$34 073 989|| align="right" |$ 85 184
|
|-
|'''[[Empresas CMPC|Confort]]'''||Papel higiénico|| align="right" |$40 000 000|| align="right" |$ 100 000
|
|-
|'''[[Compañía de Petróleos de Chile|Copec]]''' (Gasolina Ultra Verde Premium 97 Octanos)||Petróleo|| align="right" |$37 000 000|| align="right" |$ 92 500
|
|-
|'''[[Movistar (Chile)|CTC Mundo]]'''||Telefonía|| align="right" |$80 656 554|| align="right" |$ 201 641
|
|-
|'''[[Dos en Uno]]''' ([[Dos en Uno#Chocolates|Privilegio]])||Chocolates|| align="right" |$35 000 000|| align="right" |$ 87 500
|
|-
|'''[[Johnson (tienda)|Johnson's Clothes]]'''||Sastrería|| align="right" |$30 160 000|| align="right" |$ 75 400
|
|-
|'''[[Tresmontes Lucchetti|Lucchetti]]'''||Pastas|| align="right" |$34 273 888|| align="right" |$ 85 684
|
|-
|'''[[Empresas CMPC|Nova]]'''||Papel absorbente|| align="right" |$33 200 000|| align="right" |$ 83 000
|
|-
|'''[[Procter & Gamble|Odontine]]'''||Pasta dental|| align="right" |$31 112 404|| align="right" |$ 77 781
|
|-
|'''[[Otto Kraus]]'''||Juguetería|| align="right" |$27 867 969|| align="right" |$ 69 669
|
|-
|'''[[GlaxoSmithKline|Panadol]]'''||Analgésicos|| align="right" |$30 500 000|| align="right" |$ 76 250
|
|-
|'''[[Compañía de Cervecerías Unidas|Pisco Control]]'''||Pisquería|| align="right" |$34 000 000|| align="right" |$ 85 000
|
|-
|'''[[Ripley (tienda)|Ripley]]'''||Multitiendas|| align="right" |$30 469 849|| align="right" |$ 76 174
|
|-
|'''[[Nestlé|Savory]]'''||Helados|| align="right" |$30 652 418|| align="right" |$ 76 631
|
|-
|'''[[Procter & Gamble|Secret]]'''||Desodorante Antisudoral|| align="right" |$29 000 000|| align="right" |$ 72 500
|
|-
|'''[[Unilever|Sedal]]'''||Champú|| align="right" |$31 358 000|| align="right" |$ 78 395
|
|-
|'''[[Costa (empresa)|Soda Costa]]'''||Galletas|| align="right" |$34 084 698|| align="right" |$ 85 211
|
|-
| rowspan="2" |'''[[Soprole]]'''||Leche|| align="right" |$40 398 805|| align="right" |$ 100 997
|
|-
||Yogur|| align="right" |$29 205 069|| align="right" |$ 73 012
|
|-
|'''[[Agrosuper|Super Pollo]]'''||Avícola|| align="right" |$37 396 215|| align="right" |$ 93 490
|
|-
|'''[[Cambiaso Hermanos|Té Supremo]]'''||Té|| align="right" |$32 030 721|| align="right" |$ 80 076
|
|-
|'''Winter'''||Cecinas|| align="right" |$34 156 840|| align="right" |$ 85 392
|
|-
|'''[[Tresmontes Lucchetti|Zuko]]'''||Jugos en polvo|| align="right" |$34 000 000|| align="right" |$ 85 000
|
|-
| align="right" |'''Total'''
|'''''25 empresas'''''|| align="right" |'''$1 011 467 469'''|| align="right" |'''$ 2 528 668'''
|
|}
== Rostros ==
=== Animadores ===
{| class="wikitable"
|+
!Canal
!Nombre
!Rol
!Bloque
|-
| rowspan="2" |La Red
|Kike Morandé
|Conductor de "Cóctel"
|
|-
|Antonio Márquez
|Conductor de especiales
|
|-
| rowspan="2" |TVN
|Margot Kahl
|Conductora de "Buenos días a todos" y "Enlaces"
|
|-
|Jorge Hevia
|Conductor de "Buenos días a todos"
|
|-
| rowspan="3" |Megavisión
|Antonio Vodanovic
|Conductor del Festival de Viña del Mar y "Sal y Pimienta"
|
|-
|Julio Videla
|Conductor de "Acompáñeme"
|
|-
|Eli de Caso
|Conductora de "Buenas tardes, Eli"
|
|-
| rowspan="5" |Chilevisión
|Marcelo Comparini
|Conductor de "Extra Jóvenes"
|
|-
|Juan Guillermo Vivado
|Conductor de "La Mañana Diferente"
|
|-
|Claudia Conserva
|Conductora de "Extra Jóvenes"
|
|-
|Juan Carlos Valdivia
|Conductor de "Medio a medio"
|
|-
|Katherine Salosny
|Conductora de "La Mañana Diferente" y "El Baile"
|
|-
| rowspan="8" |Canal 13
|José Alfredo Fuentes
|Conductor de "Venga Conmigo"
|
|-
|Javier Miranda
|Conductor de "Teletrece"
|
|-
|Viviana Nunes
|Conductora de "Martes 13"
|
|-
|Raúl Alcaíno
|Conductor de "Noche de ronda"
|
|-
|Raúl Matas
|Conductor de "Una vez más"
|
|-
|Fernando Alarcón
|Conductor de "Para eso estamos"
|
|-
|Loreto Delpín
|Presentadora de "El Tiempo"
|
|-
|Eliseo Salazar
|Panelista de "Video Loco"
|
|-
|Univisión
|Javier Romero
|Coanimador de "Sábado Gigante Internacional"
|
|}


==Transmisión==
==Transmisión==
Línea 290: Línea 489:
|-
|-
|}
|}
===Auspiciadores===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor="#dedede"
!Empresa
!Rubro
!Monto en [[peso chileno|pesos]]
!Monto en [[Dólar estadounidense|dólares]]
|-
|-
|'''[[Procter & Gamble|Babysan]]'''||Pañales|| align="right" |$35 654 000|| align="right" |$ 89 135
| align="right" |
|-
|'''[[Banco de Chile]]'''||Banco|| align="right" |$48 763 212|| align="right" |$ 121 908
|-
|'''[[Compañía de Cervecerías Unidas|Cachantun]]'''||Agua mineral|| align="right" |$37 997 180|| align="right" |$ 94 992
|-
|'''[[Cerveza Cristal (Chile)|Cerveza Cristal]]'''||Cervezas|| align="right" |$38 455 658|| align="right" |$ 96 139
|-
|'''[[Coca-Cola]]'''||Bebidas|| align="right" |$40 000 000|| align="right" |$ 100 000
|-
|'''[[Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión Limitada|Colún]]'''||Quesos|| align="right" |$34 073 989|| align="right" |$ 85 184
|-
|'''[[Empresas CMPC|Confort]]'''||Papel higiénico|| align="right" |$40 000 000|| align="right" |$ 100 000
|-
|'''[[Compañía de Petróleos de Chile|Copec]]''' (Gasolina Ultra Verde Premium 97 Octanos)||Petróleo|| align="right" |$37 000 000|| align="right" |$ 92 500
|-
|'''[[Movistar (Chile)|CTC Mundo]]'''||Telefonía|| align="right" |$80 656 554|| align="right" |$ 201 641
|-
|'''[[Dos en Uno]]''' ([[Dos en Uno#Chocolates|Privilegio]])||Chocolates|| align="right" |$35 000 000|| align="right" |$ 87 500
|-
|'''[[Johnson (tienda)|Johnson's Clothes]]'''||Sastrería|| align="right" |$30 160 000|| align="right" |$ 75 400
|-
|'''[[Tresmontes Lucchetti|Lucchetti]]'''||Pastas|| align="right" |$34 273 888|| align="right" |$ 85 684
|-
|'''[[Empresas CMPC|Nova]]'''||Papel absorbente|| align="right" |$33 200 000|| align="right" |$ 83 000
|-
|'''[[Procter & Gamble|Odontine]]'''||Pasta dental|| align="right" |$31 112 404|| align="right" |$ 77 781
|-
|'''[[Otto Kraus]]'''||Juguetería|| align="right" |$27 867 969|| align="right" |$ 69 669
|-
|'''[[GlaxoSmithKline|Panadol]]'''||Analgésicos|| align="right" |$30 500 000|| align="right" |$ 76 250
|-
|'''[[Compañía de Cervecerías Unidas|Pisco Control]]'''||Pisquería|| align="right" |$34 000 000|| align="right" |$ 85 000
|-
|'''[[Ripley (tienda)|Ripley]]'''||Multitiendas|| align="right" |$30 469 849|| align="right" |$ 76 174
|-
|'''[[Nestlé|Savory]]'''||Helados|| align="right" |$30 652 418|| align="right" |$ 76 631
|-
|'''[[Procter & Gamble|Secret]]'''||Desodorante Antisudoral|| align="right" |$29 000 000|| align="right" |$ 72 500
|-
|'''[[Unilever|Sedal]]'''||Champú|| align="right" |$31 358 000|| align="right" |$ 78 395
|-
|'''[[Costa (empresa)|Soda Costa]]'''||Galletas|| align="right" |$34 084 698|| align="right" |$ 85 211
|-
| rowspan="2" |'''[[Soprole]]'''||Leche|| align="right" |$40 398 805|| align="right" |$ 100 997
|-
||Yogur|| align="right" |$29 205 069|| align="right" |$ 73 012
|-
|'''[[Agrosuper|Super Pollo]]'''||Avícola|| align="right" |$37 396 215|| align="right" |$ 93 490
|-
|'''[[Cambiaso Hermanos|Té Supremo]]'''||Té|| align="right" |$32 030 721|| align="right" |$ 80 076
|-
|'''Winter'''||Cecinas|| align="right" |$34 156 840|| align="right" |$ 85 392
|-
|'''[[Tresmontes Lucchetti|Zuko]]'''||Jugos en polvo|| align="right" |$34 000 000|| align="right" |$ 85 000
|-
| align="right" |'''Total'''
|'''''25 empresas'''''|| align="right" |'''$1 011 467 469'''|| align="right" |'''$ 2 528 668'''
|-
|-
|}
|}