Diferencia entre revisiones de «Aquí se baila»

39 609 bytes añadidos ,  18 sep 2022
sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 41: Línea 41:


== Introducción ==
== Introducción ==
El programa era transmitido los lunes, martes, miércoles y jueves a las 22:30 hs. Consistía en un concurso de baile, donde semana a semana famosos y famosas del mundo del espectáculo nacional e internacional luchaban por lograr ganar el certamen demostrando sus destrezas para el baile en diferentes ritmos musicales.
El programa era transmitido los lunes, martes y miércoles a las 22:30 hs. Consistía en un concurso de baile, donde semana a semana famosos y famosas del mundo del espectáculo nacional e internacional luchaban por lograr ganar el certamen demostrando sus destrezas para el baile en diferentes ritmos musicales.<ref>{{cita web|autor=Canal 13|título="Aquí se baila", el nuevo estelar de Canal 13, tiene a sus primeros famosos confirmados|url=https://www.t13.cl/noticia/tendencias/aqui-se-baila-canal-13-primeros-famosos-confirmados-07-12-2021|fechaacceso=27 de diciembre de 2021|editor=Canal 13}}</ref> Con posterioridad, el programa agregó un nuevo día de transmisión, pasando de lunes a jueves a las 22:30 hs.<ref>{{cita web|autor=En Cancha|título=Exparticipantes de "Rojo" se suman a "Aquí Se Baila" en medio de cambios en su horario de emisión|url=https://www.encancha.cl/tiempo-x/television/2022/2/24/exparticipantes-de-rojo-se-suman-aqui-se-baila-en-medio-de-cambios-en-su-horario-de-emision-146867.html|fechaacceso=10 de marzo de 2022|editor=En Cancha}}</ref>


=== Evaluación del jurado ===
=== Evaluación del jurado ===
El jurado da su puntaje después de que cada pareja presenta su respectivo baile del 0 al 10. Las parejas que no lleguen al puntaje mínimo en cada ronda quedarán sentenciados y se batirán a duelo, en el cual deben repetir la coreografía. El jurado deberá ir salvando a las parejas en función de su performance hasta que sólo queden dos de ellas, que irán al voto telefónico.
En las primeras dos jornadas, los participantes se enfrentan en duelos de ritmo libre. El jurado elegirá a la mejor pareja y la pareja perdedora irá a la jornada de eliminación. Las parejas que no logren ganar su respectivo duelo quedarán sentenciadas y se enfrentarán entre sí a la eliminación. En dicha instancia, el jurado da su puntaje después de que cada pareja presenta su respectivo baile del 1 al 10. Las parejas que no lleguen al puntaje mínimo en cada ronda quedarán sentenciados y se batirán a duelo, en el cual deben repetir la coreografía.<ref>{{cita web|autor=Fotech|título=Nuevos participantes y un día más de emisión: Canal 13 anuncia cambios en “Aquí Se Baila”|url=https://www.fotech.cl/nuevos-participantes-y-un-dia-mas-de-emision-canal-13-anuncia-cambios-en-aqui-se-baila/2022/02/24/|fechaacceso=25 de febrero de 2022|editor=Fotech}}</ref>


=== Voto telefónico ===
== Equipo ==
Las dos parejas que fueron sentenciadas y que luego no fueron salvadas por el jurado en el duelo, se enfrentan en un duelo telefónico, donde sólo el público tiene la decisión con sus [[servicio de mensajes cortos|mensajes de textos]].
{| class="wikitable"
|-
! colspan="1" |
! colspan="3" | [[Archivo:Canal 13 2018.svg|20px|link= Canal 13 (Chile)|Canal 13]]
|-
! colspan="1" | Edición ||! width="40" | 1 ||! width="40" | 2 ||! width="40" | 3
|-
! colspan="1" | Año ||! width="40" colspan="3" | 2022
|-
! colspan=4 | Presentador
|-
| {{bandera|Chile}} [[Sergio Lagos]]<br>{{small|Presentador de televisión}}
| colspan="3" bgcolor="#87ceeb" |
|-
! colspan=4 | Jurado<ref>{{cita web|autor=Medina, Sebastián|título=Aquí se Baila, ¿Quiénes serán los jurados del nuevo programa de Canal 13?|url=https://redgol.cl/tiempolibre/Aqui-se-Baila-Quienes-son-jurados-nuevo-programa-Canal-13-Fran-Garcia-Huidobro-Karen-Connolly-Neilas-Katinas-20220103-0058.html|fechaacceso=22 de febrero de 2022|editor=Red Gol}}</ref>
|-
| {{bandera|Chile}} [[Francisca García-Huidobro]]<br>{{small|Actriz y presentadora}}
| colspan="2" bgcolor="#87ceeb" |
|-
| {{bandera|Lituania}} [[Neilas Katinas]]<br>{{small|Bailarín y coreógrafo}}
| colspan="2" bgcolor="#87ceeb" |
|-
| {{bandera|Australia}} [[Karen Connolly]]<br>{{small|Bailarina y coreógrafa}}
| colspan="2" bgcolor="#87ceeb" |
|}
 
== Temporadas ==
{{Tabla de temporadas
| color1    = #454CB1
| link1      = #Aquí se baila (2022)
| episodes1  = 45
| start1    = {{fecha|10|1|2022}}
| end1      = {{fecha|7|4|2022}}
| color2    = #FF69B4
| link2    = #Aquí se baila 2 (2022)
| episodes2  = 12
| start2    = {{fecha|11|4|2022}}
| end2    = {{fecha|28|4|2022}}
| color3    = #00FF7F
| link3    = #Aquí se baila 3 (2022)
| episodes3  =
| start3    = {{fecha||8|2022}}
| end3    = {{fecha|||}}
}}
 
== ''Aquí se baila'' (2022) ==
* [[10 de enero]] de [[2022]] – [[7 de abril]] de [[2022]].
La primera temporada de ''Aquí se baila'' fue estrenada el 10 de enero de 2022 y es conducido por [[Sergio Lagos]]. El jurado estaba compuesto por tres miembros: [[Francisca García-Huidobro]], [[Neilas Katinas]] y [[Karen Connolly]], esta última como presidenta del panel de jueces. La lista de participantes cerró con un total de 18 parejas. Sin embargo, la producción del programa decidió convocar a parejas adicionales después del segundo ritmo, sobre la marcha del programa. Además contó con la participación de figuras internacionales, como es el caso de Betsy Camino, Francesca Cigna, Thiago Cunha, Ángel Torrez y Vivi Rodrigues. Asimismo, el certamen contó con tres parejas conformadas por famosos, como Thiago Cunha & [[Chantal Gayoso]], Christian Ocaranza & María Isabel Sobarzo y Leticia Zamorano & Hernán Arcil.
 
El lema para esta temporada es "Talento por sobre la fama".<ref>{{cita web|autor=Canal 13|título=“Aquí se baila… talento por sobre la fama” presenta su spot y tiene a sus primeros participantes confirmados|url=https://www.13.cl/programas/entretencion/canal-13/aqui-se-baila-talento-por-sobre-la-fama-presenta-su-spot-y-tiene-a|fechaacceso=18 de marzo de 2022|editor=Canal 13}}</ref>


== Participantes ==
=== Participantes ===
{| class="wikitable" style="margin:auto; font-size:90%;"
{| class="wikitable" style="margin:auto; font-size:90%;"
|-
|-
!width="250"|'''Famoso'''
!width="250"|'''Famoso'''
!width="200"|'''Bailarín/a'''  
!width="200"|'''Bailarín/a o''' '''''Famoso'''''
!width="190"|'''Estado'''  
!width="190"|'''Estado'''  
!width="130"|'''Ritmo'''
!width="130"|'''Ritmo'''
!width="40"|'''Sent.'''
!width="40"|'''Sent.'''
!width="60"|'''Tiempo'''
!width="60"|'''Tiempo'''
!Ref.
!'''Ref.'''
|-
|{{Bandera|CHI}} '''Enrique "Kike" Faúndez'''<br /><small>Bailarín de ballet. Ganador de ''[[Fama (reality show)|Fama]]''
|{{Bandera|CHI}} Melissa Briones
|bgcolor="DarkGreen"|<font color="White"> <center>'''Campeón'''
! rowspan="6"|[[Libertad|Ritmo Libre]]
|<center>1
|bgcolor="khaki"| <center> 86<br /><small>días</small>
! rowspan="4"|<ref name="#1">{{cita web|autor=Chile As|título=Ganadores Aquí se Baila: así son Kike Faúndez y Melissa Briones, vencedores de la primera versión|url=https://chile.as.com/actualidad/ganadores-aqui-se-baila-asi-son-kike-faundez-y-melissa-briones-vencedores-de-la-primera-version-n/|fechaacceso=8 de abril de 2022|editor=Chile As}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''Jazmín "Jazz" Torres'''<br /><small>Bailarina. Ganadora de ''[[Rojo, el color del talento]]''
|{{Bandera|CHI}} Felipe Basaez
|bgcolor="Silver"|<font color="Black"> <center>'''2.º Lugar'''
|<center>2
|bgcolor="khaki"| <center> 86<br /><small>días</small>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''[[Rodrigo Díaz (bailarín)|Rodrigo Díaz]]'''<br /><small>Bailarín
|{{Bandera|CHI}} Janisse Díaz
|bgcolor="Crimson"|<font color="White"> <center>'''3.º Lugar'''
|<center>2
|bgcolor="khaki"| <center> 70<br /><small>días</small>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''Christian Ocaranza'''<br /><small>Bailarín
|{{Bandera|CHI}} Francisco Chávez<br>{{Bandera|CHI}} <s>'''''María Isabel Sobarzo'''''</s>
|bgcolor="Orange"|<font color="Black"> <center>'''4.º Lugar'''
|<center>4
|bgcolor="khaki"| <center> 86<br /><small>días</small>
|-
|-
|{{Bandera|Cuba}} '''Betsy Camino'''<br /><small>Modelo y bailarina
|{{Bandera|Cuba}} '''Betsy Camino'''<br /><small>Modelo y bailarina
|{{Bandera|CHI}} [[Bastián Retamal]]
|{{Bandera|CHI}} [[Bastián Retamal]]
|bgcolor="DarkGreen"|<font color="White"> <center>'''Confirmado'''<br /><small>en Aquí se baila</small>
|bgcolor="Yellow"|<font color="Black"> <center>'''Pareja Semifinalista'''
!
|<center>7
|<center>
|bgcolor="khaki"| <center> 85<br /><small>días</small>
|bgcolor="khaki"| <center> <br /><small>días</small>
! rowspan="2"|<ref name="#2">{{cita web|autor=Palta, Javiera|título=Aquí se Baila eliminó a dos participantes a un día de su final: "Sentí que bailé como nunca"|url=https://www.biobiochile.cl/noticias/espectaculos-y-tv/tv/2022/04/07/aqui-se-baila-elimino-a-dos-participantes-en-la-previa-de-su-final-senti-que-baile-como-nunca.shtml|fechaacceso=8 de abril de 2022|editor=Biobio}}</ref>
|
|-
|{{Bandera|CHI}} '''[[Iván Cabrera]]'''<br /><small>Bailarín
|{{Bandera|CHI}} Francisca Zepeda
|bgcolor="Yellow"|<font color="Black"> <center>'''Pareja Semifinalista'''
|<center>5
|bgcolor="khaki"| <center> 69<br /><small>días</small>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''Bárbara Moscoso'''<br /><small>Bailarina
|{{Bandera|CHI}} Matías Falcón
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''17.ª Pareja Eliminada'''
![[Contemporáneo]]
|<center>2
|bgcolor="khaki"| <center> 34<br /><small>días</small>
!<ref name="#3">{{cita web|autor=Palta, Javiera|título=A dos días de la final, Bárbara Moscoso es eliminada de Aquí se Baila: "Fue tirarse a la piscina"|url=https://www.biobiochile.cl/noticias/espectaculos-y-tv/tv/2022/04/06/a-dos-dias-de-la-final-barbara-moscoso-es-eliminada-de-aqui-se-baila-fue-tirarse-a-la-piscina.shtml|fechaacceso=8 de abril de 2022|editor=Biobio}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''Piamaría Silva'''<br /><small>Cantante y bailarina
|{{Bandera|CHI}} Francisco Solar
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''16.ª Pareja Eliminada'''
![[Adagio]]
|<center>8
|bgcolor="khaki"| <center> 83<br /><small>días</small>
!<ref name="#4">{{cita web|autor=León, Rodrigo|título=Piamaría Silva se despidió de Aquí Se Baila a solo días de la gran final|url=https://www.eldinamo.cl/entretencion/Piamaria-Silva-se-despidio-de-Aqui-Se-Baila-a-solo-dias-de-la-gran-final-20220405-0010.html|fechaacceso=5 de abril de 2022|editor=El Dínamo}}</ref>
|-
|{{Bandera|Brasil}} '''Thiago Cunha'''<br /><small>Bailarín y chico reality
|{{Bandera|CHI}} '''''[[Chantal Gayoso]]'''''<br /><small>Bailarina
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''15.ª Pareja Eliminada'''
! rowspan="4"|[[Libertad|Ritmo Libre]]
|<center>5
|bgcolor="khaki"| <center> 79<br /><small>días</small>
!<ref name="#5">{{cita web|autor=León, Rodrigo|título=Thiago Cunha y Chantal Gayoso fueron los últimos eliminados de Aquí Se Baila|url=https://www.eldinamo.cl/entretencion/Thiago-Cunha-y-Chantal-Gayoso-fueron-los-ultimos-eliminados-de-Aqui-Se-Baila-20220401-0004.html|fechaacceso=1 de abril de 2022|editor=El Dínamo}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''Leticia Zamorano'''<br /><small>Bailarina
|{{Bandera|CHI}} '''''Hernán Arcil'''''<br /><small>Ganador de ''[[Rojo, el color del talento]]''
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''14.ª Pareja Eliminada'''
|<center>5
|bgcolor="khaki"| <center> 36<br /><small>días</small>
!<ref name="#6">{{cita web|autor=Canal 13|título=En decisión dividida: Hernán Arcil y Leticia Zamorano son los nuevos eliminados de "Aquí se baila"|url=https://www.13.cl/programas/aqui-se-baila/momentos/en-decision-dividida-hernan-arcil-y-leticia-zamorano-son-los-nuevos|fechaacceso=30 de marzo de 2022|editor=Canal 13}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''[[Christell]]'''<br /><small>Cantante
|{{Bandera|CHI}} Luciano Coppelli
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''13.ª Pareja Eliminada'''
|<center>4
|bgcolor="khaki"| <center> 35<br /><small>días</small>
!<ref name="#7">{{cita web|autor=Palta, Javiera|título=Christell Rodríguez se despide de Aquí Se Baila tras incumplir las reglas del duelo|url=https://www.biobiochile.cl/noticias/espectaculos-y-tv/tv/2022/03/30/christell-rodriguez-se-despide-de-aqui-se-baila-tras-incumplir-las-reglas-del-duelo.shtml|fechaacceso=30 de marzo de 2022|editor=Biobio}}</ref>
|-
|{{Bandera|Holanda}} '''Francesca Cigna'''<br /><small>Modelo y vedette
|{{Bandera|CHI}} David Sáez
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''12.ª Pareja Eliminada'''
|<center>5
|bgcolor="khaki"| <center> 76<br /><small>días</small>
!<ref name="#8">{{cita web|autor=Espinoza, Pablo|título="En un minuto lo estaba pasando mal": La emotiva despedida del nuevo famoso eliminado de "Aquí se Baila"|url=https://www.encancha.cl/tiempo-x/television/2022/3/29/en-un-minuto-lo-estaba-pasando-mal-la-emotiva-despedida-del-nuevo-famoso-eliminado-de-aqui-se-baila-151558.html|fechaacceso=28 de marzo de 2022|editor=En Cancha}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''Katherina Contreras'''<br /><small>Ex chica reality
|{{Bandera|CHI}} Diego Ignacio
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''11.ª Pareja Eliminada'''
! rowspan="3"|[[Música cinematográfica|Música de Películas]]
|<center>4
|bgcolor="khaki"| <center> 56<br /><small>días</small>
!<ref name="#9">{{cita web|autor=Fuentes, Diego|título=Kathy Contreras criticó a Francisca García-Huidobro tras eliminación en “Aquí Se Baila”: “Se puso en cuestión mi lesión”|url=https://www.fotech.cl/kathy-contreras-critico-a-francisca-garcia-huidobro-tras-eliminacion-en-aqui-se-baila-se-puso-en-cuestion-mi-lesion/2022/03/25/|fechaacceso=25 de marzo de 2022|editor=Fotech}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''María Isabel Sobarzo'''<br /><small>Bailarina
|{{Celda|Inactiva|Su compañero continúa}}
|bgcolor="Purple"|<font color="White"> <center>'''6.º Abandono'''
|<center>3
|bgcolor="khaki"| <center> 72<br /><small>días</small>
!<ref>{{cita web|autor=Castillo, Juan Carlos|título=“Bailábamos tres”: María Isabel Sobarzo anunció embarazo y dejará el programa “Aquí se baila”|url=https://www.adnradio.cl/television/2022/03/23/bailabamos-tres-maria-isabel-sobarzo-anuncio-embarazo-y-dejara-el-programa-aqui-se-baila.html|fechaacceso=24 de marzo de 2022|editor=ADN Radio Chile}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''[[Felipe Ríos]]'''<br /><small>Actor y director de teatro
|{{Bandera|CHI}} Paloma Schneider
|bgcolor="Purple"|<font color="White"> <center>'''5.º Abandono'''
|<center>4
|bgcolor="khaki"|<center> 71<br /><small>días</small>
!<ref>{{cita web|autor=Fuentes, Diego|título=Otra baja más: Felipe Ríos finalmente debió abandonar “Aquí Se Baila”|url=https://www.fotech.cl/otra-baja-mas-felipe-rios-finalmente-debio-abandonar-aqui-se-baila/2022/03/09/|fechaacceso=18 de marzo de 2022|editor=Fotech}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''[[Karla Melo]]'''<br /><small>Actriz
|{{Bandera|CHI}} Marlon Fuentes
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''10.ª Pareja Eliminada'''
! rowspan="2"|[[Reguetón]]
|<center>5
|bgcolor="khaki"|<center> 65<br /><small>días</small>
!<ref name="#10">{{cita web|autor=Castillo, Juan Carlos|título=“Gracias por la buena onda siempre”: Esta fue la nueva eliminada de “Aquí se baila”|url=https://www.adnradio.cl/television/2022/03/18/karla-melo-nueva-eliminada-de-aqui-se-baila.html|fechaacceso=18 de marzo de 2022|editor=ADN Radio}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''Valentina Roth'''<br /><small>Bailarina, exgimnasta y exchica reality
|{{Bandera|CHI}} Francisco Chávez
|bgcolor="Purple"|<font color="White"> <center>'''4.º Abandono'''
|<center>1
|bgcolor="khaki"| <center> 64<br /><small>días</small>
!<ref>{{cita web|autor=Acevedo, Carolina|título=Ya es oficial: Vale Roth se despidió de “Aquí se baila” y dedicó emotivo mensaje en redes sociales|url=https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2022/03/17/ya-es-oficial-vale-roth-se-despidio-de-aqui-se-baila-y-dedico-emotivo-mensaje-en-redes-sociales/|fechaacceso=18 de marzo de 2022|editor=Publimetro}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''[[Gianella Marengo]]'''<br /><small>Conductora de televisión
|{{Bandera|CHI}} Pascual Acuña<br>{{Bandera|CHI}} Darwin Ruz (Galas 3-4)
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''9.ª Pareja Eliminada'''
![[Cumbia]]
|<center>6
|bgcolor="khaki"|<center> 48<br /><small>días</small>
!<ref name="#11">{{cita web|autor=León, Rodrigo|título="Feliz por todo el proceso": Gianella Marengo se convirtió en la nueva eliminada de Aquí Se Baila|url=https://www.eldinamo.cl/entretencion/Feliz-por-todo-el-proceso-Gianella-Marengo-se-convirtio-en-la-nueva-eliminada-de-Aqui-Se-Baila-20220311-0014.html|fechaacceso=11 de marzo de 2022|editor=El Dínamo}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''[[Emilio Edwards]]'''<br /><small>Actor y bailarín
|{{Bandera|CHI}} Nicole Hernández
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''8.ª Pareja Eliminada'''
![[Chachachá]]
|<center>3
|bgcolor="khaki"| <center> 50<br /><small>días</small>
!<ref name="#12">{{cita web|autor=Chávez, Daniela|título=Emilio Edwards y su eliminación de “Aquí se Baila”: “No hay jurado objetivo”|url=https://www.fotech.cl/emilio-edwards-y-su-eliminacion-de-aqui-se-baila-no-hay-jurado-objetivo/2022/03/04/|fechaacceso=5 de marzo de 2022|editor=Fotech}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''[[Matías Vega Rojas|Matías Vega]]'''<br /><small>Comunicador y actor
|{{Bandera|CHI}} Francia Gómez
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''7.ª Pareja Eliminada'''
! [[merengue (género musical)|Merengue]]
|<center>4
|bgcolor="khaki"| <center> 42<br /><small>días</small>
!<ref name="#13">{{cita web|autor=Stuardo, Scarlet|título=“Aquí se baila”: Matías Vega se convirtió en el nuevo eliminado del programa|url=https://www.adnradio.cl/television/2022/02/24/matias-vega-es-el-nuevo-eliminad-de-aqui-se-baila.html|fechaacceso=24 de febrero de 2022|editor=ADN Radio}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''Ana María "Zapallito Italiano" Muñoz'''<br /><small>Ex chica reality
|{{Bandera|CHI}} Felipe Román
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''6.ª Pareja Eliminada'''
![[Cuarteto (género musical)|Cuarteto]]
|<center>1
|bgcolor="khaki"| <center> 3<br /><small>días</small>
!<ref name="#14">{{cita web|autor=Stuardo, Scarlet|título=Debut y despedida: Zapallito Italiano fue eliminada de “Aquí se baila”|url=https://www.adnradio.cl/television/2022/02/17/debut-y-despedida-zapallito-italiano-fue-eliminada-de-aqui-se-baila.html|fechaacceso=22 de febrero de 2022|editor=ADN Radio}}</ref>
|-
|{{Bandera|Bolivia}} '''Ángel Torrez'''<br /><small>Bailarín, coreógrafo y empresario
|{{Bandera|CHI}} Camila Valladares
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''5.ª Pareja Eliminada'''
!rowspan="2"|[[Libertad|Ritmo Libre]]
|<center>3
|bgcolor="khaki" rowspan="2"| <center> 28<br /><small>días</small>
!<ref>{{cita web|autor=T13|título=Perdió ante Gianella Marengo: Angel Torrez es el nuevo eliminado de "Aquí se baila"|url=https://www.t13.cl/noticia/tendencias/angel-torrez-es-el-nuevo-eliminado-de-aqui-se-baila-10-02-2022|fechaacceso=22 de febrero de 2022|editor=Teletrece}}</ref>
|-
|{{Bandera|BRA}} '''Vivi Rodrigues'''<br /><small>Bailarina
|{{Bandera|CHI}} Matías Falcón
|bgcolor="Purple"|<font color="White"> <center>'''3.<small><sup>er</sup></small> Abandono'''
|<center>1
!<ref name="#15">{{cita web|autor=Medina, Sebastián|título=¿Quién fue el eliminado? ¡Aquí se Baila tuvo despedida por partida doble!|url=https://redgol.cl/tiempolibre/Aqui-se-Baila-Quien-fue-el-eliminado-miercoles-9-de-enero-Vivi-Rodrigues-Angel-Torrez-doble-despedida-20220210-0012.html|fechaacceso=22 de febrero de 2022|editor=Red Gol}}</ref>
|-
|rowspan="3"|{{Bandera|CHI}} '''Yasmín Valdés'''<br /><small>Actriz
|rowspan="3"|{{Bandera|CHI}} Luciano Coppelli<br>{{Bandera|CHI}} Darwin Ruz (Galas 1-2)
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''4.ª Pareja Eliminada'''
! [[Música clásica contemporánea|Contemporáneo]]
|rowspan="3"|<center>4
|rowspan="3" bgcolor="khaki"| <center> 22<br /><small>días</small>
!<ref name="#16">{{cita web|autor=Palta, Javiera|título=Yasmín Valdés eliminada por tercera vez de Aquí se Baila: "No sé a quién cuidan más que no seas tú"|url=https://www.biobiochile.cl/noticias/espectaculos-y-tv/tv/2022/02/03/yasmin-valdes-eliminada-por-tercera-vez-de-aqui-se-baila-no-se-a-quien-cuidan-mas-que-no-seas-tu.shtml|fechaacceso=22 de febrero de 2022|editor=Radio Bío-Bío}}</ref>
|-
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''3.ª Pareja Eliminada'''
![[Reguetón]]
!<ref name=":1">{{cita web|autor=T13|título="Más vida que un gato": Yasmín Valdés se salvó de ser eliminada de "Aquí se baila" por segunda vez|url=https://www.t13.cl/noticia/tendencias/yasmin-valdes-eliminada-aqui-se-baila-segunda-vez-27-01-2022|fechaacceso=22 de febrero de 2022|editor=Canal 13}}</ref>
|-
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''1.ª Pareja Eliminada'''
![[Música disco]]
!<ref name=":0">{{cita web|autor=León, Rodrigo|título=Aquí Se Baila tuvo sorpresiva eliminación: Pablo Cerda renunció por lesión|url=https://www.eldinamo.cl/entretencion/Aqui-Se-Baila-tuvo-sorpresiva-eliminacion-Pablo-Cerda-renuncio-por-lesion-20220113-0003.html|fechaacceso=22 de febrero de 2022|editor=El Dínamo}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''[[María José Quiroz]]'''<br /><small>Actriz y comediante
|{{Bandera|CHI}} Rodrigo Canobra
|bgcolor="Purple"|<font color="White"> <center>'''2.º Abandono'''
![[Libertad|Ritmo Libre]]
|<center>1
|bgcolor="khaki"| <center> 16<br /><small>días</small>
!<ref name=":1"></ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''Gustavo Becerra'''<br /><small>Actor y comediante
|{{Bandera|Rusia}} Anastasia Knyazeva
|bgcolor="Red"|<font color="White"> <center>'''2.ª Pareja Eliminada'''
![[Salsa (género musical)|Salsa]]
|<center>1
|bgcolor="khaki"| <center> 10<br /><small>días</small>
!<ref name=":2">{{cita web|autor=León, Rodrigo|título=Gustavo Becerra se convirtió en el segundo eliminado de Aquí Se Baila|url=https://www.eldinamo.cl/entretencion/Gustavo-Becerra-se-convirtio-en-el-segundo-eliminado-de-Aqui-Se-Baila-20220120-0011.html|fechaacceso=22 de febrero de 2022|editor=El Dínamo}}</ref>
|-
|{{Bandera|CHI}} '''[[Pablo Cerda]]'''<br /><small>Actor, director y guionista
|{{Bandera|CHI}} Tania Donoso
|bgcolor="Purple"|<font color="White"> <center>'''1.<small><sup>er</sup></small> Abandono'''
![[Música disco]]
|<center>1
|bgcolor="khaki"| <center> 3<br /><small>días</small>
!<ref name=":0" />
|}
 
=== Tabla estadística ===
<center>
{|class=wikitable style="font-size:75%; text-align:center"
!style="width: 6%;" | [[#Participantes|Participantes]] !! style="width: 3%;" | 01<ref name=":0" />!! style="width: 3%;" | 02<ref name=":2"></ref> !! style="width: 3%;" | 03<ref name=":1"></ref> !! style="width: 3%;" | 04<ref name="#16"/> !! style="width: 3%;" | 05<ref name="#15"/>!! style="width: 3%;" | 06<ref name="#14"/>!! style="width: 3%;" | 07<ref name="#13"/> !! style="width: 3%;"| 08<ref name="#12"/> !! style="width: 3%;"| 09<ref name="#11"/> !! style="width: 3%;" | 10<ref name="#10"/>!! style="width: 3%;" | 11<ref name="#9"/>!! style="width: 3%;" | 12<ref name="#8"/>!! style="width: 3%;" | 13<ref name="#7"/>!! style="width: 3%;" | 14<ref name="#6"/>!! style="width: 3%;" | 15<ref name="#5"/>!! style="width: 3%;" | 16<ref name="#4"/>!! style="width: 3%;" | 17<ref name="#3"/>!! style="width: 3%;" | SF<ref name="#2"/>!! style="width: 3%;" | F<ref name="#1"/>!! style="width: 3%;" | '''Resultado'''<ref>{{cita web|autor=[[Cooperativa]]|título=Kike Fáundez fue el ganador de la final de "Aquí se baila"|url=https://cooperativa.cl/noticias/entretencion/television/canal-13/kike-faundez-fue-el-ganador-de-la-final-de-aqui-se-baila/2022-04-08/085624.html|fechaacceso=8 de abril de 2022|editor=[[Cooperativa]]}}</ref>
|-
|'''Kike'''
|bgcolor=""|S
|bgcolor=""|S
|bgcolor=""|S
|bgcolor=""|23
|bgcolor=""|S
|bgcolor="limegreen"|19
|bgcolor=""|S
|bgcolor=""|28
|bgcolor=""|S
|bgcolor="DeepSkyBlue"|I
|bgcolor=""|23
|bgcolor="lightgrey"|
|bgcolor="Gold"|29
|bgcolor="lightgrey"|
|bgcolor="Gold"|30
|bgcolor="Gold"|30
|bgcolor="lightgrey"|
|bgcolor=#F4A460|2
|bgcolor=#F4A460|45.49%
| colspan="52" style="background:Green; text-align:center" |<font color="white">''Campeón''
|-
|'''Jazz'''
|bgcolor=""|S
|bgcolor=""|S
|bgcolor=""|S
|bgcolor="BurlyWood"|—
|bgcolor=""|S
|bgcolor=""|S
|bgcolor="limegreen"|19
|bgcolor=""|28
|bgcolor=""|S
|bgcolor="Gold"|28
|bgcolor=""|24
|bgcolor="lightgrey"|
|bgcolor=""|22
|bgcolor=""|28
|bgcolor="lightgrey" colspan="2"|
|bgcolor="Gold"|29
|bgcolor=#F4A460|1
|bgcolor=#BC8F8F|32.99%
| colspan="52" style="background:Silver; text-align:center" |''2.º Lugar''
|-
|'''Rodrigo'''
|bgcolor="lightgrey" colspan="2"|''No estaba''
|bgcolor=""|S
|bgcolor="Gold"|24
|bgcolor=""|S
|bgcolor=""|S
|bgcolor="Gold"|26
|bgcolor=""|25
|bgcolor=""|S
|bgcolor=""|26
|bgcolor="DeepSkyBlue"|I
|bgcolor=""|23
|bgcolor="lightgrey" colspan="2"|
|bgcolor=""|27
|bgcolor=""|28
|bgcolor="lightgrey"|
|bgcolor=#F4A460|2
|bgcolor=#BC8F8F|21.54%
| colspan="52" style="background:Crimson; text-align:center" |<font color="white">''3.º Lugar''
|-
|'''Christian'''
|bgcolor=""|S
|bgcolor=""|S
|bgcolor=""|S
|bgcolor=""|22
|bgcolor="BurlyWood" colspan="2"|—
|bgcolor=""|S
|bgcolor="BurlyWood"|—
|bgcolor="Gold"|''23''
|bgcolor="limegreen"|''20''
|bgcolor="limegreen"|''26''
|bgcolor="lightgrey"|
|bgcolor=""|28
|bgcolor="Gold"|30
|bgcolor="lightgrey" colspan="2"|
|bgcolor="#0066FF"|19
|bgcolor=#F4A460|3
|bgcolor=#BC8F8F|15.77%
